| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 27 feb | Koppeldarten |
| 13 mrt | Klaverjassen |
| 14 mrt | NLDoet |
| 11 apr | Pubquiz |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Geen verjaardagen vandaag| # | Naam | Punten | Poulefase | Knock-out | Statistieken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerkhof | 93 punten | 61 punten | 27 punten | 5 punten |
| 2 | Noorman | 92 punten | 67 punten | 25 punten | 0 punten |
| 3 | Weverwijk | 85 punten | 41 punten | 44 punten | 0 punten |
| 4 | Brink | 63 punten | 63 punten | 0 punten | 0 punten |
| 5 | Verkruyssen | 10 punten | 3 punten | 7 punten | 0 punten |

