Hell. 1 - Kove. 1 | 25 - 13 | |
Hell. 2 - Kove. 2 | 19 - 20 | |
Kove. 3 - Twee. 4 | 11 - 20 | |
Refl. 1 - Kove. 4 | 7 - 12 | |
Kove. 5 - HKC . 6 | 13 - 14 | |
Kov. B1 - SDO. B2 | 13 - 6 | |
Vic. C3 - Kov. C1 | 8 - 11 | |
Vic. D2 - Kov. D1 | 5 - 5 | |
Kov. E1 - Vic. E2 | 9 - 4 |
Bekijk hier alle uitslagen.
14.30 Koven. C1 - Nova C1
15.30 Koven. A1 - MIA A3
16.40 Koveni 2 - ASVD 5
17.50 Koveni 1 - De Cor. 1
19.20 KCD 3 - Koveni 5
20.05 Synerg. 7 - Koveni 3