Kove. 1 - Kest. 1 | 13 - 17 | |
Kove. 3 - DVO/. 9 | Onb. | |
Kove. 4 - KCD 4 | 13 - 16 | |
No. Mw1 - Ko. Mw1 | Onb. | |
Tw. Mw1 - Ko. Mw2 | Onb. | |
Kov. A1 - Nov. A1 | 6 - 7 | |
Kov. A2 - Ani. A2 | 11 - 7 | |
Mid. B1 - Kov. B1 | 10 - 8 | |
Vic. C2 - Kov. C1 | 4 - 10 | |
De Cor. D1 - Kov. D1 | 0 - 7 | |
Ref. E1 - Kov. E1 | 4 - 3 | |
HKC. F3 - Kov. F1 | 20 - 4 |
Bekijk hier alle uitslagen.
20.15 Twee. Mw1 - Kove. Mw2
10.30 Koven. E1 - Syner. E6
14.25 Koveni 4 - Syner. 11
15.55 Koven. A2 - Forti. A2
12.00 RDZ C2 - Koven. C1
12.15 DKV V. A1 - Koven. A1
15.30 Rivale. 1 - Koveni 1
15.30 DVO/Tr. 9 - Koveni 3