WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
Koveni 1: Geen historische standen gevonden
Koveni 2: Geen historische standen gevonden
Koveni 3: Geen historische standen gevonden
Koveni 4: Geen historische standen gevonden
Koveni 5: Geen historische standen gevonden
Koveni Mw1: Geen historische standen gevonden
Koveni J1: Geen historische standen gevonden
Koveni J2: Geen historische standen gevonden
Koveni J3: Geen historische standen gevonden
Koveni J4: Geen historische standen gevonden
| Gr4-057 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Corvers J4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 |
| 2 | EKVA J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 3 | OVVO/De Kroon J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | Victum J14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | Koveni J5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Reflex J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | Nova J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Gr4-056 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeuwijk J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 2 | Fortissimo J11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 |
| 3 | Koveni J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | De Vinken J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 5 | Vriendenschaar (B) J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | SGV J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 |
| 7 | Victum J16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33 |
| Gr4-059 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstar/RJJ Keukens J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 |
| 2 | RDZ J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | Het Bosch J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Fiducia J9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Synergo J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | KCD J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Koveni J7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| Gr4-058 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortissimo J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 |
| 2 | Synergo J11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 12 |
| 3 | Atlantis J9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | Viko J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Luno J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | Victum J17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 7 | Koveni J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 |
laatst bijgewerkt: 14 Nov 2026 21:08
Cookieverklaring