| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 11 sep | Klaverjassen |
| 19 sep | Giga kangoeroedag |
| 13 nov | Klaverjassen |
| 28 nov | Pietentraining |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Wij feliciteren vandaag:| Datum 5 sep '26 |
Koveni J1 - KCD J1 |
17.00 Aanw. / 16.20 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Pong Hu (Koveni 2) |
||
| Datum 12 sep '26 |
Viking J1 - Koveni J1 |
13.30 Vert. / 12.15 |
Sportpark Mariënhoeve, WIJK BIJ DUURSTEDE ouders van Thijs, Lukas, Mirre en Lorena |
||
| Datum 19 sep '26 |
Koveni J1 - Atlantis J1 |
12.50 Aanw. / 12.10 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni 1 |
||
| Datum 26 sep '26 |
Atlantis J1 - Koveni J1 |
12.05 Vert. / 10.45 |
Gem. sportpark, MIJDRECHT ouders van Michiel, Veerle, Meike en Siebe |
||
| Datum 3 okt '26 |
KCD J1 - Koveni J1 |
12.00 Vert. / 10.50 |
Sportpark Tuilland, DOORN ouders van Wietske Do, Thijs, Mirre en Lukas |
||
| Datum 10 okt '26 |
Koveni J1 - Viking J1 |
12.00 Aanw. / 11.20 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Ayleen Rademaker-Triepels (Koveni 3) |
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oefenw. | 29-8 | Victum J1 | Koveni J1 | 13.30 | Onbekend | ||
| Klasse Ro-069 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KCD J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koveni J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viking J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 03-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 08-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 10-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 15-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 17-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 22-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 24-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 29-09-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 01-10-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 06-10-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 08-10-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 13-10-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 | ||
| 15-10-2026 | 19:00 - 20:30 | Koveni J1 |
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.
Agenda koppeling' om je te abonneren.

