Staf
Rogier Schoenmaker
Trainer / coach
Trainer / coach
Heren
Vic
Niels
Danielius
Dames
Fenna
Néomi
Ninthe
Nieuws over Koveni J6 van het seizoen 2026 - 2027
1e helft veld
Geen wedstrijden
Zaal
| Datum 31 okt '26 |
Koveni J6 - Viko J6 |
10.00 Aanw. / 9.40 |
Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN |
2e helft veld
Geen wedstrijden
Automatisch Koveni-wedstrijden in je digitale agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 10-10 | Victum J15 | Koveni J6 | 9.00 | 7 | - | 12 |
| 3132 | 3-10 | Koveni J6 | Nova J7 | 10.30 | 6 | - | 3 |
| 3094 | 26-9 | Koveni J6 | Reflex J2 | 10.15 | 8 | - | 5 |
| 1390 | 19-9 | Reflex J2 | Koveni J6 | 9.00 | 2 | - | 7 |
| 3056 | 12-9 | Koveni J6 | Victum J15 | 9.00 | 5 | - | 2 |
| 3019 | 5-9 | Nova J7 | Koveni J6 | 12.45 | 9 | - | 11 |
| Oefenw. | 29-8 | Koveni J6 | Nova J8 | 11.00 | Onbekend | ||
| Klasse Gr4-074 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koveni J6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 49 | 28 |
| 2 | Nova J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 43 | 33 |
| 3 | Reflex J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 36 |
| 4 | Victum J15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 51 |
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Trainingen tijdens de 1e helft veld
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 13-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J6 | ||
| 15-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J6 |
Trainingen tijdens de zaal
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 29-10-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 03-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 05-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 10-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 12-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 17-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 19-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 24-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 26-11-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 01-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 03-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 08-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 10-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 15-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 17-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 22-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 24-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 29-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 31-12-2026 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 05-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 07-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 12-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 14-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 19-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 21-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 26-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 28-01-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 02-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 04-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 09-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 11-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 16-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 18-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 23-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 25-02-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 02-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 04-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 09-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 11-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 16-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni | |
| 18-03-2027 | 17:30 - 18:30 | Koveni J6 | Sporthal Koveni |
Automatisch je trainingen in je agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.Ga naar 'Mijn Koveni -
Agenda koppeling' om je te abonneren.
Cookieverklaring





