| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 11 sep | Klaverjassen |
| 19 sep | Giga kangoeroedag |
| 13 nov | Klaverjassen |
| 28 nov | Pietentraining |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Geen verjaardagen vandaag| Datum 29 aug '26 |
Koveni J5 - Luno J6 | ![]() |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni Mw1 |
||
| Datum 5 sep '26 |
Huizen J10 - Koveni J5 |
10.00 Vert. / 8.45 |
Veld KV Huizen, HUIZEN ouders van Stefanie, Nolan en Abbey |
||
| Datum 12 sep '26 |
Koveni J5 - Victum J14 |
10.00 Aanw. / 9.30 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Janette van der Linden / Wal (Koveni 5) |
||
| Datum 19 sep '26 |
Koveni J5 - OVVO/De Kroon J8 |
10.00 Aanw. / 9.30 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni 2 |
||
| Datum 26 sep '26 |
OVVO/De Kroon J8 - Koveni J5 |
10.00 Vert. / 9.05 |
Sportpark Daalseweide, MAARSSEN ouders van Edinn, Oumaya en Noa |
||
| Datum 3 okt '26 |
Koveni J5 - Huizen J10 |
9.30 Aanw. / 9.00 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni J1 |
||
| Datum 10 okt '26 |
Victum J14 - Koveni J5 |
10.00 Vert. / 9.15 |
Sportpark Weteringhoek, HOUTEN ouders van Joas, Nolan en Lotte |
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oefenw. | 29-8 | Koveni J5 | Luno J6 | 11.00 | Afgelast | ||
| Klasse Gr4-075 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huizen J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koveni J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OVVO/De Kroon J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Victum J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 03-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 08-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 10-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 15-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 17-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 22-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 24-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 29-09-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 01-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 06-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 08-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 13-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 | ||
| 15-10-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J5 |
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.
Agenda koppeling' om je te abonneren.

