| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 11 sep | Klaverjassen |
| 19 sep | Giga kangoeroedag |
| 13 nov | Klaverjassen |
| 28 nov | Pietentraining |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Geen verjaardagen vandaag
| Datum 29 aug '26 |
Nova J4 - Koveni J3 | ![]() |
Sportpark Larenstein, BILTHOVEN Onbekend? |
||
| Datum 5 sep '26 |
Koveni J3 - Atlantis J5 |
12.00 Aanw. / 11.30 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Marc Straver (Koveni Mw1) |
||
| Datum 12 sep '26 |
Tweemaal Zes J4 - Koveni J3 |
10.00 Vert. / 9.05 |
FJH van Eck sportpark, MAARTENSDIJK ouders van Jasmin, Rhodé, Caelin en Sem |
||
| Datum 19 sep '26 |
SGV J2 - Koveni J3 |
11.15 Vert. / 10.05 |
Sportpark Terweijde, CULEMBORG ouders van Lisanne, Ben, Levi en Caelin |
||
| Datum 26 sep '26 |
Koveni J3 - SGV J2 |
10.30 Aanw. / 10.00 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni Mw1 |
||
| Datum 3 okt '26 |
Atlantis J5 - Koveni J3 |
11.10 Vert. / 10.00 |
Gem. sportpark, MIJDRECHT ouders van Marnix, Jailin, Jurre en Tess |
||
| Datum 10 okt '26 |
Koveni J3 - Tweemaal Zes J4 |
10.00 Aanw. / 9.30 |
Sportpark Zandveld, NIEUWEGEIN Koveni 4 |
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oefenw. | 29-8 | Nova J4 | Koveni J3 | 9.30 | Afgelast | ||
| Klasse Ge-069 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koveni J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SGV J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tweemaal Zes J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 03-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 08-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 10-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 15-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 17-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 22-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 24-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 29-09-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 01-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 06-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 08-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 13-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 | ||
| 15-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 |
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.
Agenda koppeling' om je te abonneren.

