Staf
Lucas Volaart
Trainer / coach
Trainer / coach
Heren
Caelan
Marnix
Sem
Ben
Jurre
Levi
Dames
Jailyn
Tess
Lisanne
Jasmin
Rhodé
Nieuws over Koveni J3 van het seizoen 2026 - 2027
1e helft veld
Geen wedstrijden
Zaal
| Datum 31 okt '26 |
Koveni J3 - Nova J5 |
12.15 Aanw. / 11.45 |
Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN |
2e helft veld
Geen wedstrijden
Automatisch Koveni-wedstrijden in je digitale agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962 | 10-10 | Koveni J3 | Tweemaal Zes J4 | 10.00 | 8 | - | 1 |
| 5096 | 3-10 | Atlantis J5 | Koveni J3 | 11.10 | 10 | - | 6 |
| 6360 | 26-9 | Koveni J3 | SGV J2 | 10.30 | 8 | - | 3 |
| 5331 | 19-9 | SGV J2 | Koveni J3 | 11.15 | 0 | - | 6 |
| 6121 | 12-9 | Tweemaal Zes J4 | Koveni J3 | 10.00 | 5 | - | 4 |
| 8093 | 5-9 | Koveni J3 | Atlantis J5 | 12.00 | 3 | - | 9 |
| Oefenw. | 29-8 | Nova J4 | Koveni J3 | 9.30 | Afgelast | ||
| Klasse Ge-069 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 47 | 15 |
| 2 | Koveni J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 | 28 |
| 3 | Tweemaal Zes J4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 |
| 4 | SGV J2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 32 |
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Trainingen tijdens de 1e helft veld
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 15-10-2026 | 19:00 - 20:00 | Koveni J3 |
Trainingen tijdens de zaal
Hieronder zie je de geplande trainingen, met daarbij eventuele verplaatste of geannuleerde trainingen.| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 29-10-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 03-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 05-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 10-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 12-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 17-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 19-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 24-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 26-11-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 01-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 03-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 08-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 10-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 15-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 17-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 22-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 24-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 29-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 31-12-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 05-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 07-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 12-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 14-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 19-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 21-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 26-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 28-01-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 02-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 04-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 09-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 11-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 16-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 18-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 23-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 25-02-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 02-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 04-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 09-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 11-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 16-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni | |
| 18-03-2027 | 18:30 - 19:30 | Koveni J3 | Sporthal Koveni |
Automatisch je trainingen in je agenda
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.Ga naar 'Mijn Koveni -
Agenda koppeling' om je te abonneren.
Cookieverklaring





