Kies een periode
3-06 WS W G V PU DV DT
1 Revival 1 3 3 0 0 6 42 21 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Hebbes 1 2 1 0 1 2 16 18
3 Kesteren 1 1 0 0 1 0 9 18
4 Koveni 1 2 0 0 2 0 16 26

S-065 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 11 3 3 0 0 6 41 25 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni 2 3 2 0 1 4 31 32
3 Atlantis 3 3 1 0 2 2 38 40
4 Tweemaal Zes 3 3 0 0 3 0 25 38

S-068 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 3 3 2 1 0 5 43 34 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo 4 2 1 1 0 3 25 22
3 SGV 1 3 1 0 2 2 21 23
4 Hemur Enge 2 2 0 0 2 0 11 21

S-066 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 3 3 0 0 6 45 16 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 10 2 1 0 1 2 15 22
3 Victum 5 2 1 0 1 2 14 22
4 KCD 3 3 0 0 3 0 21 35

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 3 3 0 0 6 32 9 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 9 3 2 0 1 4 24 29
3 Koveni 5 3 1 0 2 2 32 22
4 Huizen 5 3 0 0 3 0 15 43

MW-35 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw1 2 2 0 0 4 27 9 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes Mw1 2 1 0 1 2 29 23
3 Wageningen Mw1 2 1 0 1 2 19 27
4 Victum Mw1 2 0 0 2 0 13 29

Ro-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J1 3 3 0 0 6 32 16 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J1 3 2 0 1 4 25 21
3 Viking J1 3 1 0 2 2 19 23
4 KCD J1 3 0 0 3 0 16 32

Or-057 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J2 3 3 0 0 6 32 12 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Victum J4 2 1 0 1 2 10 11
3 Fortissimo J4 3 1 0 2 2 18 17
4 Viking J2 2 0 0 2 0 3 23

Ge-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J5 3 3 0 0 6 24 5 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes J4 3 1 1 1 3 10 14
3 Koveni J3 3 1 0 2 2 13 14
4 SGV J2 3 0 1 2 1 3 17

Ge-068 WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) J3 3 3 0 0 6 15 6 Draai het scherm of vergroot het venster
2 ESDO J4 3 2 0 1 4 11 11
3 Atlantis J6 3 0 1 2 1 10 14
4 Koveni J4 3 0 1 2 1 6 11

Gr4-075 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 3 3 0 0 6 23 12 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J5 3 2 0 1 4 16 12
3 OVVO/De Kroon J8 3 0 1 2 1 11 15
4 Huizen J10 3 0 1 2 1 10 21

Gr4-074 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J6 3 3 0 0 6 23 13 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Nova J7 3 2 0 1 4 27 25
3 Reflex J2 3 1 0 2 2 9 16
4 Victum J15 3 0 0 3 0 16 21

Gr4-079 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J24 3 3 0 0 6 43 5 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J12 3 1 0 2 2 7 10
3 Koveni J7 3 1 0 2 2 6 14
4 KCD J3 3 1 0 2 2 8 35

Gr4-077 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J18 3 3 0 0 6 44 4 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J12 2 2 0 0 4 21 2
3 SGV J4 3 2 0 1 4 12 8
4 Viko J8 2 1 0 1 2 13 26
5 Koveni J8 3 1 0 2 2 5 17
6 Fiducia J10 2 0 0 2 0 10 17
7 Het Bosch J3 3 0 0 3 0 2 33

laatst bijgewerkt: 20 september 14:06
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)