Kies een periode
3-06 WS W G V PU DV DT
1 Revival 1 6 6 0 0 12 84 43 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Kesteren 1 6 3 1 2 7 65 67
3 Hebbes 1 6 1 2 3 4 54 64
4 Koveni 1 6 0 1 5 1 53 82

S-065 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 11 6 5 0 1 10 93 78 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Atlantis 3 6 3 0 3 6 96 79
3 Tweemaal Zes 3 6 2 0 4 4 61 70
4 Koveni 2 6 2 0 4 4 65 88

S-068 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 3 6 4 1 1 9 89 67 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo 4 5 2 1 2 5 56 63
3 SGV 1 5 2 0 3 4 42 49
4 Hemur Enge 2 6 2 0 4 4 54 62

S-066 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 6 6 0 0 12 91 41 Draai het scherm of vergroot het venster
2 KCD 3 6 2 0 4 4 59 66
3 Synergo 10 6 2 0 4 4 58 76
4 Victum 5 6 2 0 4 4 61 86

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 6 6 0 0 12 72 28 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 9 6 4 0 2 8 51 62
3 Koveni 5 6 2 0 4 4 64 46
4 Huizen 5 6 0 0 6 0 34 85

MW-35 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw1 5 4 0 1 8 64 43 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes Mw1 5 3 0 2 6 68 55
3 Victum Mw1 5 2 0 3 4 50 61
4 Wageningen Mw1 5 1 0 4 2 46 69

Ro-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J1 5 5 0 0 10 63 39 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Viking J1 6 3 0 3 6 51 48
3 Koveni J1 6 3 0 3 6 55 57
4 KCD J1 5 0 0 5 0 31 56

Or-057 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J2 6 5 1 0 11 58 34 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Victum J4 6 4 0 2 8 48 30
3 Fortissimo J4 6 2 0 4 4 39 36
4 Viking J2 6 0 1 5 1 22 67

Ge-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J5 6 6 0 0 12 47 15 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J3 6 3 0 3 6 35 28
3 Tweemaal Zes J4 6 1 2 3 4 16 34
4 SGV J2 6 0 2 4 2 11 32

Ge-068 WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) J3 6 4 1 1 9 31 17 Draai het scherm of vergroot het venster
2 ESDO J4 5 4 0 1 8 22 16
3 Atlantis J6 6 1 2 3 4 21 28
4 Koveni J4 5 0 1 4 1 12 25

Gr4-075 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 6 6 0 0 12 48 25 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J5 6 4 0 2 8 36 25
3 OVVO/De Kroon J8 6 0 2 4 2 28 39
4 Huizen J10 6 0 2 4 2 20 43

Gr4-074 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J6 6 6 0 0 12 49 28 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Nova J7 6 4 0 2 8 43 33
3 Reflex J2 6 2 0 4 4 24 36
4 Victum J15 6 0 0 6 0 32 51

Gr4-079 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J24 6 6 0 0 12 83 8 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J12 6 2 1 3 5 19 23
3 Koveni J7 6 2 0 4 4 13 37
4 KCD J3 6 1 1 4 3 13 60

Gr4-077 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J18 5 5 0 0 10 79 11 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J12 5 4 0 1 8 47 18
3 SGV J4 5 4 0 1 8 34 14
4 Fiducia J10 5 2 0 3 4 28 24
5 Viko J8 5 2 0 3 4 24 55
6 Koveni J8 6 1 0 5 2 11 52
7 Het Bosch J3 5 0 0 5 0 5 54

laatst bijgewerkt: 11 oktober 17:06
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)