Kies een periode
3E WS W G V PU DV DT
1 Luno 1 1 1 0 0 2 22 10 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Huizen 1 1 1 0 0 2 19 12
3 Thor 1 1 1 0 0 2 14 12
4 Hebbes 1 1 1 0 0 2 12 10
5 RDZ 1 1 0 0 1 0 12 14
6 ESDO 1 1 0 0 1 0 10 12
7 DOS (W) 1 1 0 0 1 0 12 19
8 Koveni 1 1 0 0 1 0 10 22

S-037 WS W G V PU DV DT
1 OVVO/De Kroon 6 1 1 0 0 2 29 19 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes 3 1 1 0 0 2 20 13
3 KCD 3 1 1 0 0 2 15 11
4 Atlantis 5 0 0 0 0 0 0 0
5 Koveni 2 1 0 0 1 0 11 15
6 Synergo 11 1 0 0 1 0 13 20
7 HKC (U) 3 1 0 0 1 0 19 29

S-036 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 10 1 1 0 0 2 15 8 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Atlantis 3 1 1 0 0 2 18 14
3 MIA 6 1 1 0 0 2 12 9
4 Koveni 3 0 0 0 0 0 0 0
5 SGV 1 1 0 0 1 0 9 12
6 OVVO/De Kroon 5 1 0 0 1 0 14 18
7 ESDO 3 1 0 0 1 0 8 15

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Oranje Wit (D) 7 1 1 0 0 2 16 9 Draai het scherm of vergroot het venster
2 ACKC 4 1 1 0 0 2 15 13
3 Albatros 9 1 1 0 0 2 14 13
4 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Triade 3 1 0 0 1 0 13 14
6 GKV/Enomics 5 1 0 0 1 0 13 15
7 Merwede/Multiplaat 8 1 0 0 1 0 9 16

S-040 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 5 1 1 0 0 2 15 10 Draai het scherm of vergroot het venster
2 DKV Victoria 6 1 1 0 0 2 15 12
3 De Eemvogels 1 1 1 0 0 2 8 7
4 Huizen 5 0 0 0 0 0 0 0
5 Het Bosch 1 1 0 0 1 0 7 8
6 Synergo 9 1 0 0 1 0 12 15
7 HKC (U) 5 1 0 0 1 0 10 15

MW-22 WS W G V PU DV DT
1 Hebbes Mw1 0 0 0 0 0 0 0 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
3 RDZ Mw2 0 0 0 0 0 0 0
4 Synergo Mw2 0 0 0 0 0 0 0
5 Thor/Reflex Mw1 0 0 0 0 0 0 0
6 Tweemaal Zes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
7 Victum Mw1 0 0 0 0 0 0 0

Ro-039 WS W G V PU DV DT
1 Tiel '72 J1 1 1 0 0 2 15 10 Draai het scherm of vergroot het venster
2 De Corvers J1 1 1 0 0 2 11 8
3 ESDO J1 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni J1 0 0 0 0 0 0 0
5 Viking J1 0 0 0 0 0 0 0
6 Viko J1 1 0 0 1 0 8 11
7 Fiducia J1 1 0 0 1 0 10 15

Or-032 WS W G V PU DV DT
1 Thor J2 1 1 0 0 2 14 4 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes J2 1 1 0 0 2 10 5
3 HKC (U) J3 1 1 0 0 2 10 9
4 OVVO/De Kroon J2 0 0 0 0 0 0 0
5 Koveni J2 1 0 0 1 0 9 10
6 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J4 1 0 0 1 0 5 10
7 ESDO J3 1 0 0 1 0 4 14

Ge-041 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J11 1 1 0 0 2 8 1 Draai het scherm of vergroot het venster
2 MIA J10 1 1 0 0 2 6 2
3 Koveni J3 1 1 0 0 2 7 5
4 Huizen J7 0 0 0 0 0 0 0
5 Spirit J11 1 0 0 1 0 5 7
6 Synergo J6 1 0 0 1 0 2 6
7 Sparta (N)/Djops J9 1 0 0 1 0 1 8

Ge-039 WS W G V PU DV DT
1 Synergo J5 1 1 0 0 2 10 2 Draai het scherm of vergroot het venster
2 DKV Victoria J5 1 1 0 0 2 6 1
3 Koveni J4 0 0 0 0 0 0 0
4 Reeuwijk J5 0 0 0 0 0 0 0
5 Reflex J1 0 0 0 0 0 0 0
6 Fiducia J6 1 0 0 1 0 1 6
7 Midlandia J2 1 0 0 1 0 2 10

Gr4-057 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 1 1 0 0 2 2 1 Draai het scherm of vergroot het venster
2 De Corvers J4 1 0 1 0 1 9 9
3 Koveni J5 1 0 1 0 1 9 9
4 EKVA J4 0 0 0 0 0 0 0
5 OVVO/De Kroon J7 0 0 0 0 0 0 0
6 Reflex J2 0 0 0 0 0 0 0
7 Nova J6 1 0 0 1 0 1 2

Gr4-056 WS W G V PU DV DT
1 Reeuwijk J6 1 1 0 0 2 16 4 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J11 1 1 0 0 2 4 3
3 Koveni J6 0 0 0 0 0 0 0
4 SGV J4 0 0 0 0 0 0 0
5 De Vinken J6 0 0 0 0 0 0 0
6 Vriendenschaar (B) J8 1 0 0 1 0 3 4
7 Victum J16 1 0 0 1 0 4 16

Gr4-059 WS W G V PU DV DT
1 Telstar/RJJ Keukens J9 1 1 0 0 2 14 3 Draai het scherm of vergroot het venster
2 RDZ J10 1 1 0 0 2 3 2
3 Het Bosch J3 0 0 0 0 0 0 0
4 Fiducia J9 0 0 0 0 0 0 0
5 KCD J3 0 0 0 0 0 0 0
6 Synergo J12 1 0 0 1 0 2 3
7 Koveni J7 1 0 0 1 0 3 14

Gr4-058 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo J10 1 1 0 0 2 8 3 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo J11 1 1 0 0 2 9 5
3 Atlantis J9 1 1 0 0 2 7 3
4 Viko J8 0 0 0 0 0 0 0
5 Koveni J8 1 0 0 1 0 5 9
6 Victum J17 1 0 0 1 0 3 7
7 Luno J8 1 0 0 1 0 3 8

laatst bijgewerkt: 7 november 23:08
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)