Kies een periode
3-06 WS W G V PU DV DT
1 Revival 1 5 5 0 0 10 68 38 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Kesteren 1 5 3 0 2 6 53 55
3 Hebbes 1 5 1 1 3 3 42 52
4 Koveni 1 5 0 1 4 1 48 66

S-065 WS W G V PU DV DT
1 Synergo 11 4 3 0 1 6 51 42 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Atlantis 3 5 3 0 2 6 79 60
3 Koveni 2 4 2 0 2 4 41 56
4 Tweemaal Zes 3 5 1 0 4 2 52 65

S-068 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 3 6 4 1 1 9 89 67 Draai het scherm of vergroot het venster
2 SGV 1 5 2 0 3 4 42 49
3 Hemur Enge 2 5 2 0 3 4 45 52
4 Fortissimo 4 4 1 1 2 3 46 54

S-066 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 5 5 0 0 10 80 36 Draai het scherm of vergroot het venster
2 KCD 3 5 2 0 3 4 54 55
3 Synergo 10 5 2 0 3 4 48 64
4 Victum 5 5 1 0 4 2 49 76

S-072 WS W G V PU DV DT
1 Het Bosch 3 5 5 0 0 10 60 22 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Synergo 9 5 3 0 2 6 42 55
3 Koveni 5 5 2 0 3 4 57 37
4 Huizen 5 5 0 0 5 0 28 73

MW-35 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw1 4 3 0 1 6 51 35 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Tweemaal Zes Mw1 4 2 0 2 4 55 47
3 Victum Mw1 4 2 0 2 4 42 48
4 Wageningen Mw1 4 1 0 3 2 38 56

Ro-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J1 5 5 0 0 10 63 39 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J1 5 3 0 2 6 51 46
3 Viking J1 5 2 0 3 4 40 44
4 KCD J1 5 0 0 5 0 31 56

Or-057 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J2 5 4 1 0 9 49 28 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Victum J4 5 3 0 2 6 35 28
3 Fortissimo J4 5 2 0 3 4 33 27
4 Viking J2 5 0 1 4 1 20 54

Ge-069 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis J5 5 5 0 0 10 43 13 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J3 5 2 0 3 4 27 27
3 Tweemaal Zes J4 5 1 2 2 4 15 26
4 SGV J2 5 0 2 3 2 9 28

Ge-068 WS W G V PU DV DT
1 DOS (W) J3 5 4 1 0 9 29 13 Draai het scherm of vergroot het venster
2 ESDO J4 5 3 0 2 6 22 19
3 Koveni J4 5 1 1 3 3 14 25
4 Atlantis J6 5 0 2 3 2 17 25

Gr4-075 WS W G V PU DV DT
1 Victum J14 5 5 0 0 10 41 21 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J5 5 4 0 1 8 32 18
3 OVVO/De Kroon J8 5 0 1 4 1 22 33
4 Huizen J10 5 0 1 4 1 14 37

Gr4-074 WS W G V PU DV DT
1 Koveni J6 5 5 0 0 10 37 21 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Nova J7 5 3 0 2 6 39 32
3 Reflex J2 5 2 0 3 4 23 32
4 Victum J15 5 0 0 5 0 25 39

Gr4-079 WS W G V PU DV DT
1 De Meeuwen J24 5 5 0 0 10 64 8 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Koveni J7 5 2 0 3 4 9 31
3 RDZ J12 5 1 1 3 3 13 19
4 KCD J3 5 1 1 3 3 13 41

Gr4-077 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen J18 5 5 0 0 10 79 11 Draai het scherm of vergroot het venster
2 Fortissimo J12 4 3 0 1 6 33 15
3 SGV J4 4 3 0 1 6 23 11
4 Viko J8 4 2 0 2 4 21 41
5 Fiducia J10 4 1 0 3 2 21 23
6 Koveni J8 5 1 0 4 2 10 45
7 Het Bosch J3 4 0 0 4 0 2 43

laatst bijgewerkt: 3 oktober 23:06
WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)