WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
Koveni 1: Geen historische standen gevonden
Koveni 2: Geen historische standen gevonden
Koveni 3: Geen historische standen gevonden
Koveni 4: Geen historische standen gevonden
Koveni 5: Geen historische standen gevonden
Koveni Mw1: Geen historische standen gevonden
Koveni J1: Geen historische standen gevonden
Koveni J2: Geen historische standen gevonden
Koveni J3: Geen historische standen gevonden
Koveni J4: Geen historische standen gevonden
| Gr4-057 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Corvers J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EKVA J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koveni J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OVVO/De Kroon J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reflex J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victum J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gr4-056 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortissimo J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koveni J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reeuwijk J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SGV J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victum J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Vinken J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vriendenschaar (B) J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gr4-059 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Bosch J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fiducia J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KCD J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koveni J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RDZ J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Synergo J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Telstar/RJJ Keukens J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gr4-058 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortissimo J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koveni J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luno J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Synergo J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victum J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viko J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
laatst bijgewerkt: 28 Oct 2026 09:07
Cookieverklaring





