U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Koveni verwelkomt:
  • Bob
  • Anna Ponjee
  • Luuk

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 172 leden
Kamp
dagen
uur
minuten
seconden

Deelnemers
64 / 64

Het kamp zit dit jaar vol

Activiteiten
1 maart 2025 10.00


Giga Kangoeroedag


DatumActiviteit
8 mrt Koppeldarten
14 mrt Reko mini toernooi
15 mrt NL Doet - in de ochtend klussen bij Koveni
28 mrt Klaverjassen
Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Geen verjaardagen vandaag
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Standen

Selecteer de competitie die u wilt bekijken:

2F WS W G V PU DV DT
1 SDO (V) 1 12 11 0 1 22 280 173
2 Fortissimo 1 12 11 0 1 22 264 185
3 Arena 1 12 5 0 7 10 187 209
4 Ready '60 1 12 4 1 7 9 187 195
5 KCD 1 12 4 1 7 9 184 216
6 PSV/RM Verkeersdiensten 1 12 4 0 8 8 207 228
7 NKV 1 12 4 0 8 8 170 214
8 Koveni 1 12 4 0 8 8 170 229

R4G WS W G V PU DV DT
1 MIA 5 12 11 1 0 23 217 142
2 HKC (U) 3 11 9 0 2 18 189 128
3 KCD 3 11 5 2 4 12 148 150
4 Synergo 6 12 5 1 6 11 194 171
5 Fiducia 5 12 5 1 6 11 187 215
6 Koveni 2 11 4 2 5 10 148 164
7 OVVO/De Kroon 5 11 3 1 7 7 121 147
8 Kesteren 2 12 0 0 12 0 113 200

Er zijn geen resultaten bekend voor Koveni 3
S-029 WS W G V PU DV DT
1 Hebbes 2 11 8 2 1 18 152 107
2 OVVO/De Kroon 6 9 7 0 2 14 122 68
3 Koveni 4 10 5 1 4 11 99 78
4 Tweemaal Zes 5 9 5 0 4 10 98 85
5 Thor (H) 2 10 4 2 4 10 90 98
6 Synergo 11 11 2 3 6 7 89 121
7 Huizen 5 10 0 0 10 0 34 127

M-018 WS W G V PU DV DT
1 De Vinken Mw1 9 8 0 1 16 158 98
2 Tempo Mw1 10 8 0 2 16 154 94
3 Victum Mw2 10 8 0 2 16 187 143
4 Atlantis Mw1 10 3 1 6 7 117 137
5 Tweemaal Zes Mw1 10 3 0 7 6 115 150
6 Koveni Mw1 9 2 1 6 5 120 143
7 Viking Mw1 10 1 0 9 2 103 189

M-020 WS W G V PU DV DT
1 Reeuwijk Mw1 10 8 1 1 17 148 86
2 Vitesse (Ba) Mw1 11 8 1 2 17 158 115
3 Koveni Mw2 10 7 1 2 15 138 116
4 Fiducia Mw1 10 4 1 5 9 85 106
5 Hebbes Mw1 10 3 1 6 7 95 118
6 Victum Mw1 9 2 1 6 5 91 113
7 Reflex Mw1 10 0 0 10 0 85 146

A-019 WS W G V PU DV DT
1 Luno A1 10 8 0 2 16 134 95
2 Koveni A1 10 6 0 4 12 122 117
3 Animo A2 9 5 1 3 11 129 105
4 Midlandia A1 10 5 0 5 10 128 107
5 Fiducia A2 10 4 1 5 9 118 126
6 Tiel '72 A2 10 4 0 6 8 117 152
7 Reeuwijk A1 11 2 0 9 4 105 151

A-017 WS W G V PU DV DT
1 Atlantis A1 11 9 1 1 19 191 112
2 ESDO A1 11 7 1 3 15 145 115
3 De Vinken A1 9 6 1 2 13 139 93
4 SDO/Fiable A2 10 5 1 4 11 114 113
5 Huizen A1 10 4 2 4 10 112 115
6 Victum A2 10 1 0 9 2 73 117
7 Koveni A2 9 0 0 9 0 67 176

B-027 WS W G V PU DV DT
1 EKVA B1 10 8 2 0 18 104 54
2 Koveni B1 11 6 1 4 13 83 77
3 Thor (H) B1 9 5 1 3 11 60 45
4 DKV Victoria B1 10 5 1 4 11 68 64
5 KVA B2 10 3 3 4 9 54 60
6 Swift (A) B1 9 2 2 5 6 50 58
7 ESDO B1 11 1 0 10 2 61 122

C-029 WS W G V PU DV DT
1 Viko C1 10 10 0 0 20 120 39
2 Koveni C1 10 5 4 1 14 68 57
3 Victum C2 10 6 1 3 13 76 57
4 De Vinken C2 11 5 1 5 11 67 66
5 ESDO C2 11 3 2 6 8 62 98
6 Thor (H) C1 10 3 0 7 6 69 69
7 Atlantis C2 10 0 0 10 0 27 103

D4-05 WS W G V PU DV DT
1 Koveni D1 7 7 0 0 14 107 34
2 Atlantis D2 9 7 0 2 14 139 45
3 EKVA D2 7 4 1 2 9 55 34
4 Viking D2 8 3 1 4 7 39 63
5 De Corvers D1 9 2 0 7 4 28 107
6 De Eemvogels D1 8 0 0 8 0 12 97

E-057 WS W G V PU DV DT
1 Reflex E1 10 8 1 1 17 34 14
2 HKC (U) E2 10 7 0 3 14 74 24
3 Fiducia E3 10 7 0 3 14 66 43
4 Koveni E1 10 5 1 4 11 53 40
5 Luno E1 10 2 2 6 6 30 59
6 Tweemaal Zes E2 10 1 2 7 4 26 59
7 Viko E2 10 1 2 7 4 20 64

F-028 WS W G V PU DV DT
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen F6 11 10 0 1 20 137 56
2 Fortissimo F1 10 6 0 4 12 97 84
3 Viko F2 10 6 0 4 12 79 75
4 RDZ F2 10 5 1 4 9 82 75
5 Huizen F2 10 4 1 5 9 94 102
6 Koveni F1 9 2 0 7 4 63 103
7 Luno F2 10 1 0 9 2 61 118

laatst bijgewerkt: 13 februari 13:07

WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Jouw privacy Cookies