| SGV 1 - Kove. 1 | Onb. | |
| SGV 3 - Kove. 2 | Onb. | |
| Kove. 3 - HKC . 5 | Onb. | |
| Kove. 4 - De Eemv. 1 | Onb. | |
| Ko. Mw1 - Vi. Mw1 | 14 - 13 | |
| Th. Mw1 - Ko. Mw2 | 9 - 14 | |
| Fid. J1 - Kov. J1 | Onb. | |
| Kov. J2 - Vik. J2 | Onb. | |
| Kov. J3 - Tho. J2 | Onb. | |
| Ref. J1 - Kov. J4 | Onb. | |
| KVA J8 - Kov. J5 | 2 - 6 | |
| Kov. J6 - SDO. J8 | 4 - 4 | |
| Kov. J7 - SDO. J9 | 6 - 14 | |
| Kov. J8 - KCD J3 | Onb. |
Bekijk hier alle uitslagen.
12.20 Koveni 3 - HKC (U. 5
13.30 Koven. J8 - KCD J3
14.30 Koven. J3 - Thor J2
15.30 Koveni 4 - De Eem. 1
16.50 Koven. J2 - Viko J2
11.00 Fiduc. J1 - Koven. J1
14.40 SGV 3 - Koveni 2
15.15 Refle. J1 - Koven. J4
16.00 SGV 1 - Koveni 1
13.15 Koveni 1 - Gemini 1
14.30 Koven. J4 - Fiduc. J9
15.45 Koven. J3 - KVA J5
10.30 SDO/F. J8 - Koven. J6
14.15 Hemur . 2 - Koveni 4
16.30 Huizen 4 - Koveni 3
Cookieverklaring


Wij feliciteren vandaag:




