U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Koveni verwelkomt:
  • Stanislaw
  • Mies
  • Jay
  • Néomi
  • Romée

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 173 leden
Activiteiten
13 april 2024 08.30


Koveni Klusdag


DatumActiviteit
20 apr Korfbal Kids Festijn
18 mei Kovenikamp 2024
23 mei Proeftraining SKT
24 mei Klaverjassen
Kamp



Deelnemers
61 / 64

Schrijf je snel in voor het kamp

Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Wij feliciteren vandaag:
Kevin
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Uitslagen

Module menu

Help
Selecteer de competitie die u wilt zien:

DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 4 nov KCD D1 Koveni D1onbekend
za 4 nov Koveni D2 De Corvers D2onbekend
za 4 nov Koveni A1 Luno A2onbekend
za 4 nov Koveni C1 Gemini C1onbekend
za 4 nov Koveni B1 Midlandia B1onbekend
 
wo 8 nov Nova Mw1 Koveni Mw115 - 6
wo 8 nov Koveni Mw2 Tempo Mw14 - 14
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 11 nov Koveni D2 Albatros D58 - 4
za 11 nov Fortissimo B2 Koveni B18 - 10
za 11 nov Koveni 4 KCD 410 - 15
za 11 nov Koveni 3 DWS 413 - 11
za 11 nov Dalto/Klaverblad Verzekeringen C3 Koveni C18 - 6
za 11 nov Viko D1 Koveni D115 - 1
za 11 nov Koveni A1 Atlantis A215 - 6
za 11 nov Koveni 2 Fiducia 515 - 15
za 11 nov Koveni 1 Viko 117 - 9
 
wo 15 nov Koveni Mw1 DVO/Transus Mw210 - 20
wo 15 nov ADO Mw1 Koveni Mw216 - 6
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 18 nov Triade D1 Koveni D24 - 4
za 18 nov Koveni C1 Fiducia C39 - 5
za 18 nov Koveni B1 Nova B118 - 4
za 18 nov Koveni D1 SDO/Fiable D17 - 6
za 18 nov Fortissimo 3 Koveni 220 - 14
za 18 nov De Eemvogels 2 Koveni 413 - 7
za 18 nov Wolderwijd/DYZLE 1 Koveni 112 - 16
za 18 nov Luno A2 Koveni A16 - 9
 
wo 22 nov Koveni Mw2 Luno Mw19 - 19
wo 22 nov Wageningen Mw2 Koveni Mw117 - 13
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 25 nov Oranje Wit (D) D4 Koveni D20 - 22
za 25 nov EKVA C2 Koveni C19 - 9
za 25 nov Victum D1 Koveni D112 - 2
za 25 nov Koveni A1 De Vinken A214 - 6
za 25 nov Fortissimo 4 Koveni 315 - 12
za 25 nov Koveni B1 SGV B112 - 7
za 25 nov Koveni 1 Thor (H) 128 - 12
za 25 nov Koveni 2 KCD 219 - 14
 
wo 29 nov Reeuwijk Mw1 Koveni Mw213 - 6
wo 29 nov Koveni Mw1 Synergo Mw28 - 12
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 2 dec Koveni D2 Trekvogels D15 - 11
za 2 dec Koveni D1 Fiducia D13 - 4
za 2 dec Koveni C1 Synergo C17 - 13
za 2 dec DKV Victoria A2 Koveni A19 - 15
za 2 dec Koveni 3 KCD 39 - 18
za 2 dec Hebbes 1 Koveni 114 - 27
za 2 dec Koveni 4 MIA 813 - 7
za 2 dec Synergo 6 Koveni 217 - 19
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 9 dec Twist D2 Koveni D27 - 9
za 9 dec Tiel '72 6 Koveni 418 - 12
za 9 dec Koveni A1 ESDO A19 - 17
za 9 dec Oost-Arnhem 5 Koveni 39 - 15
za 9 dec Koveni B1 Fiducia B217 - 9
za 9 dec Koveni 1 De Corvers 141 - 6
za 9 dec Koveni 2 De Meeuwen 311 - 13
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 16 dec Koveni 3 Synergo 810 - 13
za 16 dec Vriendenschaar (B) B1 Koveni B16 - 10
za 16 dec Koveni 4 RDZ 412 - 8
za 16 dec Koveni D1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D34 - 5
za 16 dec Koveni D2 Terda D15 - 2
za 16 dec SDO/Fiable A2 Koveni A111 - 8
za 16 dec Koveni C1 De Vinken C111 - 14
za 16 dec Huizen 1 Koveni 116 - 21
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 23 dec Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 Koveni D112 - 4
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 6 jan SDO/Fiable D1 Koveni D17 - 2
 
do 11 jan VIKO/Het Bosch Mw1 Koveni Mw125 - 9
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 13 jan Gemini D1 Koveni D24 - 9
za 13 jan Koveni B1 Atlantis B113 - 5
za 13 jan Synergo D1 Koveni D17 - 6
za 13 jan Koveni 2 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 715 - 24
za 13 jan Synergo 10 Koveni 412 - 7
za 13 jan Koveni 1 RDZ 118 - 11
za 13 jan OVVO/De Kroon C2 Koveni C18 - 11
 
wo 17 jan Koveni Mw1 ODIK/JansenvdGrift Mw111 - 19
wo 17 jan Vitesse (Ba) Mw1 Koveni Mw28 - 11
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 20 jan Albatros D5 Koveni D25 - 7
za 20 jan Fiducia 5 Koveni 218 - 17
za 20 jan Koveni B1 Fortissimo B29 - 4
za 20 jan Koveni C1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen C39 - 8
za 20 jan Koveni D1 Viko D13 - 14
za 20 jan Atlantis A2 Koveni A112 - 14
za 20 jan KCD 4 Koveni 417 - 18
za 20 jan Viko 1 Koveni 116 - 27
 
wo 24 jan Tempo Mw1 Koveni Mw2onbekend
wo 24 jan Koveni Mw1 Nova Mw17 - 19
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 27 jan Fiducia C3 Koveni C17 - 18
za 27 jan Nova B1 Koveni B110 - 16
za 27 jan Koveni 4 De Eemvogels 211 - 7
za 27 jan Koveni 2 Fortissimo 314 - 15
za 27 jan Koveni D2 Triade D18 - 7
za 27 jan Koveni A1 Luno A213 - 6
za 27 jan DWS 4 Koveni 322 - 20
za 27 jan Koveni 1 Wolderwijd/DYZLE 119 - 17
 
di 30 jan DVO/Transus Mw2 Koveni Mw110 - 11
 
wo 31 jan Koveni Mw2 ADO Mw112 - 5
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 3 feb SGV B1 Koveni B17 - 8
za 3 feb KCD 2 Koveni 213 - 13
za 3 feb Koveni D1 Victum D15 - 12
za 3 feb Koveni D2 Oranje Wit (D) D49 - 5
za 3 feb Koveni C1 EKVA C211 - 3
za 3 feb De Vinken A2 Koveni A115 - 10
za 3 feb Koveni 3 Fortissimo 411 - 13
za 3 feb Thor (H) 1 Koveni 111 - 28
 
wo 7 feb Luno Mw1 Koveni Mw212 - 3
 
do 8 feb Koveni 3 Oost-Arnhem 518 - 15
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 10 feb Synergo C1 Koveni C114 - 3
za 10 feb KCD 3 Koveni 321 - 8
za 10 feb Fiducia D1 Koveni D13 - 2
za 10 feb Koveni A1 DKV Victoria A215 - 8
za 10 feb Trekvogels D1 Koveni D213 - 2
za 10 feb Koveni 2 Synergo 622 - 15
za 10 feb Koveni 1 Hebbes 127 - 18
za 10 feb MIA 8 Koveni 414 - 8
 
wo 14 feb Koveni Mw2 Korbatjo Mw19 - 23
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 17 feb Koveni D1 SDO/Fiable D12 - 10
za 17 feb Koveni C1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen C37 - 7
 
di 27 feb Koveni 1 Vriendenschaar (B) 1onbekend
 
wo 28 feb Koveni Mw2 Reeuwijk Mw115 - 16
wo 28 feb Synergo Mw2 Koveni Mw118 - 20
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 2 mrt Koveni D2 Twist D27 - 5
za 2 mrt Koveni 4 Tiel '72 63 - 17
za 2 mrt Synergo 8 Koveni 310 - 15
za 2 mrt De Corvers 1 Koveni 112 - 22
za 2 mrt Fiducia B2 Koveni B16 - 22
za 2 mrt ESDO A1 Koveni A110 - 9
za 2 mrt De Meeuwen 3 Koveni 26 - 17
 
wo 6 mrt Korbatjo Mw1 Koveni Mw216 - 11
wo 6 mrt Koveni Mw1 Wageningen Mw29 - 14
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 9 mrt Tweemaal Zes F3 Koveni F11 - 10onbekend
za 9 mrt Terda D1 Koveni D22 - 5
za 9 mrt Koveni B1 Vriendenschaar (B) B16 - 5
za 9 mrt Koveni A1 SDO/Fiable A28 - 19
za 9 mrt De Vinken C1 Koveni C113 - 10
za 9 mrt RDZ 4 Koveni 411 - 11
za 9 mrt Koveni 1 Huizen 114 - 13
za 9 mrt Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8 Koveni 311 - 12
 
wo 13 mrt Koveni Mw1 VIKO/Het Bosch Mw112 - 24
 
DatumThuisploegUitploeg UitslagStrafworpen
za 16 mrt Koveni 3 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8onbekend
za 16 mrt Atlantis B1 Koveni B1onbekend
za 16 mrt Koveni 4 Synergo 10onbekend
za 16 mrt Koveni D1 Synergo D1onbekend
za 16 mrt Koveni D2 Gemini D1onbekend
za 16 mrt Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 Koveni 2onbekend
za 16 mrt Koveni C1 OVVO/De Kroon C2onbekend
za 16 mrt RDZ 1 Koveni 1onbekend
 
wo 20 mrt ODIK/JansenvdGrift Mw1 Koveni Mw1onbekend
wo 20 mrt Koveni Mw2 Vitesse (Ba) Mw1onbekend
Jouw privacy Cookies