Datum | Activiteit |
---|---|
14 jul | Zomertraining (+kids) |
21 jul | Zomertraining |
28 jul | Zomertraining |
4 aug | Zomertraining |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8716 | 23-10 | Synergo Mw1 | Koveni Mw1 | 20.15 | 8 | - | 19 |
9028 | 16-10 | Koveni Mw1 | Synergo Mw1 | 20.30 | 14 | - | 14 |
8988 | 9-10 | Nova Mw1 | Koveni Mw1 | 20.00 | 18 | - | 11 |
8748 | 2-10 | Koveni Mw1 | Fortissimo Mw2 | 20.30 | 4 | - | 10 |
8716 | 25-9 | Synergo Mw1 | Koveni Mw1 | 23.30 | Afgelast | ||
8588 | 18-9 | Koveni Mw1 | Nova Mw1 | 20.30 | 9 | - | 15 |
8867 | 11-9 | Fortissimo Mw2 | Koveni Mw1 | 20.00 | 13 | - | 8 |
Oefenw. | 4-9 | Koveni Mw1 | Synergo Mw1 | 20.30 | 15 | - | 13 |
Klasse M-029 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Mw1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90 | 68 |
2 | Fortissimo Mw2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 58 |
3 | Koveni Mw1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 78 |
4 | Synergo Mw1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 68 | 99 |
Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
Nog geen trainingstijden bekend |
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.