| Datum | Activiteit |
|---|---|
| 14 nov | Klaverjassen |
| 15 nov | kantine gesloten voor kleine oogjes |
| 16 jan | Klaverjassen |
| 13 mrt | Klaverjassen |
![]() Stijn |
![]() Rianne |
Geen verjaardagen vandaagDe trainingstijden voor het zaalseizoen zijn ingedeeld. Klik op 'meer lezen' om de trainingstijden te zien of klik hier voor de trainingstijden pagina.
Beste (oud) leden, ouders en sponsoren,
Op 1 oktober bestaat Koveni alweer 20 jaar! Op zaterdag 11 oktober gaan we dit vieren. In de nieuwsbrief van het bestuur van afgelopen juli is er ook al een save-the date langsgekomen. De komende weken zal er meer informatie volgen, dus houdt onze website, Instagram en flyers in de kantine in de gaten om niets te missen en geef je vast op voor het eten!
Beste Koveni-leden:
Zoals elk jaar is de teamindeling weer een flinke puzzel geweest, dit jaar was het extra uitdagend door de nieuwe competitieopzet 2.0. Door de nieuwe competitieopzet zijn we genoodzaakt geweest om kritischer naar de leeftijdsgrenzen te kijken (maximale en minimale leeftijd).
Gelukkig hebben we via schoolkorfbal de nodige meetrainers mogen ontvangen waardoor we bij de jeugd nog wat hebben moeten schuiven ten opzicht van de conceptindeling, hierdoor zijn de teams iets ruimer geworden wat ook de mogelijkheid geeft om bij elkaar in te vallen, met name in de hogere jeugdteams.
Ook de seniorenindeling was een flinke uitdaging maar we hebben geprobeerd om voor iedereen een passende oplossing te zoeken.
Jullie kunnen onder 'Competitie' > 'Teams' de nieuwe teamindeling bekijken!
Mocht er naar aanleiding van deze teamindeling nog vragen zijn, stuur gerust een mail naar TC@koveni.nl
Hierbij nog wat belangrijke data voor aanvang van het nieuwe seizoen:
Een heel fijne zomer gewenst en tot volgend seizoen!
Sportieve groet,
De TC
| Wsnr | Datum | Wedstrijd | Tijd | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum 15 nov '25 |
DWS J5 - Koveni J4 | 10.00 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 22 nov '25 |
Reflex J1 - Koveni J4 | 15.15 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 29 nov '25 |
Koveni J4 - Fiducia J9 | 14.30 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
| Datum 6 dec '25 |
Viko J5 - Koveni J4 | 12.20 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 13 dec '25 |
Koveni J4 - Luno J4 | 10.00 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
| Datum 10 jan '26 |
Nova J7 - Koveni J4 | 11.05 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 24 jan '26 |
Koveni J4 - DWS J5 | 15.45 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
| Datum 31 jan '26 |
Koveni J4 - Reflex J1 | 12.10 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
| Datum 7 feb '26 |
Fiducia J9 - Koveni J4 | 10.00 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 28 feb '26 |
Koveni J4 - Viko J5 | 13.30 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
| Datum 7 mrt '26 |
Luno J4 - Koveni J4 | 13.15 Vert: | Locatie: Onbekend Scheids: |
|
|||
| Datum 14 mrt '26 |
Koveni J4 - Nova J7 | 13.40 Aanw: | Locatie: Sporthal Helmkruid, NIEUWEGEIN Scheids: |
|
|||
Gebruik jij een digitale agenda?
Mis geen wedstrijd van je favoriete team! Kies hieronder de teams waarvan je geen wedstrijd wilt missen en download de afspraken in je agenda. Je kan je ook abonneren op de kalender zodat wijzigingen in de wedstrijd automatisch worden bijgewerkt.
| Wedstr.nr. | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4860 | 11-10 | Koveni J4 | Midlandia J2 | 14.15 | 7 | - | 4 |
| 5826 | 4-10 | Koveni J4 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J8 | 9.25 | 1 | - | 19 |
| 5211 | 27-9 | Synergo J7 | Koveni J4 | 9.00 | 15 | - | 4 |
| 5910 | 20-9 | Midlandia J2 | Koveni J4 | 10.30 | 3 | - | 5 |
| 5339 | 13-9 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J8 | Koveni J4 | 9.00 | 24 | - | 0 |
| 5688 | 6-9 | Koveni J4 | Synergo J7 | 11.00 | 1 | - | 5 |
| Oefenw. | 30-8 | Koveni J4 | MIA J13 | 11.00 | 1 | - | 13 |
| Klasse Ge-064 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 109 | 6 |
| 2 | Synergo J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 38 |
| 3 | Koveni J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 70 |
| 4 | Midlandia J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 57 |
| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen trainingstijden bekend | |||||
| Datum | Tijdstip | Team | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 30-10-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 04-11-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 06-11-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 11-11-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 13-11-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 18-11-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 20-11-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 25-11-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 27-11-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 02-12-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 04-12-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 09-12-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 11-12-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 16-12-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 18-12-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 23-12-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 25-12-2025 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 30-12-2025 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 01-01-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 06-01-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 08-01-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 13-01-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 15-01-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 20-01-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 22-01-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 27-01-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 29-01-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 03-02-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 05-02-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 10-02-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 12-02-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 17-02-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 19-02-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 24-02-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 26-02-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 03-03-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 05-03-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 10-03-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 12-03-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 17-03-2026 | 18:30 - 19:30 | Koveni J4 | Sporthal Koveni | |
| 19-03-2026 | 18:00 - 19:00 | Koveni J4 | Sporthal Koveni |
Gebruik jij een digitale agenda?
Abonneer je dan op je eigen Koveni agenda en vink de opties voor trainingen aan. Je trainingen worden dan automatisch zichtbaar in je agenda.
Agenda koppeling' om je te abonneren.

