U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Koveni verwelkomt:
  • Stanislaw
  • Mies
  • Jay
  • Néomi
  • Romée
  • Leonie

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 171 leden
Activiteiten
13 april 2024 08.30


Koveni Klusdag


DatumActiviteit
20 apr Korfbal Kids Festijn
18 mei Kovenikamp 2024
23 mei Proeftraining SKT
24 mei Klaverjassen
Kamp



Deelnemers
64 / 64

Het kamp zit dit jaar vol

Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Wij feliciteren vandaag:
Anne-Lize
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Standen

Selecteer de competitie die u wilt bekijken:

2-05 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Sparta (N)/Djops 1 0 0 0 0 0 0 0
1 HKC (U) 1 0 0 0 0 0 0 0

R3-11 WS W G V PU DV DT
1 Fortissimo 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni 2 0 0 0 0 0 0 0
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum 3 0 0 0 0 0 0 0

S-046 WS W G V PU DV DT
1 EKVA 6 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni 3 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Thor (H) 2 0 0 0 0 0 0 0

S-050 WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia 6 0 0 0 0 0 0 0
1 MIA 8 0 0 0 0 0 0 0
1 RDZ 4 0 0 0 0 0 0 0

MW-32 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Stip Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fortissimo Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum Mw1 0 0 0 0 0 0 0

MW-33 WS W G V PU DV DT
1 Koveni Mw2 0 0 0 0 0 0 0
1 Hebbes Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 Midlandia Mw1 0 0 0 0 0 0 0
1 DOS (W) Mw1 0 0 0 0 0 0 0

A-034 WS W G V PU DV DT
1 Koveni A1 0 0 0 0 0 0 0
1 SGV A1 0 0 0 0 0 0 0
1 Telstar/Schoonderbeek A2 0 0 0 0 0 0 0
1 SKF A5 0 0 0 0 0 0 0

B-035 WS W G V PU DV DT
1 Koveni B1 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon B2 0 0 0 0 0 0 0
1 Tweemaal Zes B1 0 0 0 0 0 0 0
1 RDZ B1 0 0 0 0 0 0 0

C-050 WS W G V PU DV DT
1 Koveni C1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fiducia C2 0 0 0 0 0 0 0
1 OVVO/De Kroon C2 0 0 0 0 0 0 0
1 Het Bosch/VIKO C2 0 0 0 0 0 0 0

D-060 WS W G V PU DV DT
1 Synergo D2 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni D1 0 0 0 0 0 0 0
1 Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 0 0 0 0 0 0 0
1 Victum D2 0 0 0 0 0 0 0

D4-006 WS W G V PU DV DT
1 De Eemvogels D1 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni D2 0 0 0 0 0 0 0
1 De Corvers D1 0 0 0 0 0 0 0
1 EKVA D2 0 0 0 0 0 0 0

F-055 WS W G V PU DV DT
1 RDZ F3 0 0 0 0 0 0 0
1 Koveni F1 0 0 0 0 0 0 0
1 SKF F6 0 0 0 0 0 0 0
1 Sparta (N)/Djops F2 0 0 0 0 0 0 0
1 Viko F2 0 0 0 0 0 0 0
1 ODIK/JansenvdGrift F5 0 0 0 0 0 0 0
1 Synergo F2 0 0 0 0 0 0 0

laatst bijgewerkt: 28 maart 22:05

WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)
Jouw privacy Cookies