Standen
            
            
                | 
                		| 3-08 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Madjoe 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 93 | 59 |  
                            | 2 | Huizen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 79 | 68 |  
                            | 3 | ESDO 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 69 | 75 |  
                            | 4 | Koveni 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 96 |  
 | 
                		| S-060 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Koveni 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 | 42 |  
                            | 2 | SGV 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 48 |  
                            | 3 | Sparta (N)/Djops 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 58 |  
                            | 4 | Huizen 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 78 |  
 | 
| 
                		| S-048 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Koveni 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 47 |  
                            | 2 | Het Bosch 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 69 | 65 |  
                            | 3 | EKVA 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 80 |  
                            | 4 | Fiducia 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 87 |  
 | 
                		| S-051 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | RDZ 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 75 | 49 |  
                            | 2 | Synergo 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 57 | 61 |  
                            | 3 | Koveni 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 49 |  
                            | 4 | Huizen 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | 67 |  
 | 
| 
                		| MW-29 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Korbis Mw1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93 | 67 |  
                            | 2 | Luno Mw1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 71 | 80 |  
                            | 3 | HKC (U) Mw1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94 | 80 |  
                            | 4 | Koveni Mw1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 96 |  
 | 
                		| MW-46 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | SGV Mw1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 53 |  
                            | 2 | Koveni Mw2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62 | 58 |  
                            | 3 | Hebbes Mw1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 59 |  
                            | 4 | Victum Mw1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 73 |  
 | 
| 
                		| Ro-070 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | SKF J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 42 |  
                            | 2 | MIA J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 | 37 |  
                            | 3 | Koveni J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 45 | 46 |  
                            | 4 | Fortissimo J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 45 |  
 | 
                		| Ro-071 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Koveni J2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 108 | 40 |  
                            | 2 | HKC (U) J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 88 |  
                            | 3 | Synergo J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 64 | 62 |  
                            | 4 | De Vinken J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 94 |  
 | 
| 
                		| Or-051 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | ESDO J4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 43 | 28 |  
                            | 2 | Victum J4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 24 |  
                            | 3 | Fortissimo J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 31 |  
                            | 4 | Koveni J3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 42 |  
 | 
                		| Ge-064 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 109 | 6 |  
                            | 2 | Synergo J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 38 |  
                            | 3 | Koveni J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 70 |  
                            | 4 | Midlandia J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 57 |  
 | 
| 
                		| Gr4-097 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Koveni J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 6 |  
                            | 2 | EKVA J6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 | 14 |  
                            | 3 | Sporting West/Bonarius.com J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 |  
                            | 4 | Victum J19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 |  
 | 
                		| Gr4-096 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | HKC (U) J6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 12 |  
                            | 2 | Koveni J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 37 |  
                            | 3 | EKVA J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 20 |  
                            | 4 | Viko J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 32 |  
 | 
| 
                		| Bl4-040 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | SDO/Fiable J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 111 | 40 |  
                            | 2 | Victum J21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 87 | 52 |  
                            | 3 | Koveni J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 68 | 56 |  
                            | 4 | Luno J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 138 |  
 | 
                		| Bl4-041 | WS | W | G | V | PU | DV | DT | 
|---|
 
                            | 1 | Fortissimo J10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 66 | 13 |  
                            | 2 | OVVO/De Kroon J11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 29 |  
                            | 3 | SGV J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 48 |  
                            | 4 | Koveni J8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 57 |  
 | 
                    
                        laatst bijgewerkt: 31 oktober 22:06
                    
             
        
            WS = Aantal gespeelde wedstrijden
            W = Aantal gewonnen wedstrijden
            G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
            V = Aantal verloren wedstrijden
            PU = Punten
            DV = Doelpunten Voor
            DT = Doelpunten Tegen
            ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
            sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)