Standen
            
            
                
                		| 3J | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Conventus 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Focus 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     Gemini 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     SGV 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     SKV 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Triade 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| S-031 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     EKVA 5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     
                                        Koveni 2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     OVVO/De Kroon 7 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     SGV 3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Sparta (N)/Djops 7 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Thor 2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Tweemaal Zes 4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| S-028 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Atlantis 6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     HKC (U) 5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     Huizen 4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni 3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     MIA 6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Synergo 9 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Viking 3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| S-030 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     De Eemvogels 1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Fiducia 6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     Hemur Enge 2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     HKC (U) 6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Huizen 6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     
                                        Koveni 4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Synergo 11 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| M-022 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     ADO Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Fortissimo Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     GKV/Enomics Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Reeuwijk Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Tempo Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Vitesse (Ba) Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 8 | 
    	        		     Weidevogels Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| M-020 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Activitas Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Fiducia Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     Hebbes Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni Mw2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     RDZ Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Synergo Mw2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Thor/Reflex Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 8 | 
    	        		     Victum Mw1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Ro-038 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     ESDO J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Fiducia J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     Fortissimo J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Reehorst '45 J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Thor J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Viko J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Ro-037 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Fiducia J3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     
                                        Koveni J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     RDZ J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     SDO/Fiable J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     SKF J3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Viko J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     De Vinken J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Or-030 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Atlantis J3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     DKV Victoria J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     EKVA J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni J3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     KVA J5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Synergo J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Thor J2 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Ge-040 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     DWS J5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     Fiducia J9 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     
                                        Koveni J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     Luno J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Nova J7 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Reflex J1 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Viko J5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Gr4-069 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Atlantis J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     EKVA J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     HKC (U) J6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     
                                        Koveni J5 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     KVA J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Oranje Nassau J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     OVVO/De Kroon J10 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Gr4-071 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Dalto/Klaverblad Verzekeringen J18 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     
                                        Koveni J6 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     SDO/Fiable J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     Synergo J12 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Bl4-030 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Fortissimo J11 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     
                                        Koveni J7 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     OVVO/De Kroon J12 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     SDO/Fiable J9 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     SGV J4 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Victum J20 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     De Vinken J7 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                		| Bl4-032 | 
        					WS | 
        					W | 
        					G | 
        					V | 
        					PU | 
        					DV | 
        					DT | 
|---|
 
                            | 1 | 
    	        		     Dalto/Klaverblad Verzekeringen J21 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 2 | 
    	        		     KCD J3 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 3 | 
    	        		     
                                        Koveni J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 4 | 
    	        		     KVA J12 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 5 | 
    	        		     Luno J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 6 | 
    	        		     Synergo J14 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |  
                            | 7 | 
    	        		     Viko J8 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    	        		0 | 
    					0 |   
  | 
                    
                        laatst bijgewerkt: 4 november 14:05
                    
             
        
            WS = Aantal gespeelde wedstrijden
            W = Aantal gewonnen wedstrijden
            G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
            V = Aantal verloren wedstrijden
            PU = Punten
            DV = Doelpunten Voor
            DT = Doelpunten Tegen
            ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
            sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)