Oude Standen

Selecteer de competitie die u wilt bekijken: voor vereniging:

WS = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
PU = Punten
DV = Doelpunten Voor
DT = Doelpunten Tegen
ws = Strafworp wedstrijden (alleen F- en W-jeugd)
sw = Strafworpen gescoord (alleen F- en W-jeugd)

Koveni 1 zit niet in een poule!

Koveni 2 zit niet in een poule!

Koveni 3 zit niet in een poule!

R5F WS W G V PU DV DT
1 Koveni 4 1 1 0 0 2 23 7
2 Antilopen 5 1 1 0 0 2 16 3
3 Hebbes 4 0 0 0 0 0 0 0
4 KCD 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Midlandia 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Tweemaal Zes 5 1 0 0 1 0 3 16
7 Fortissimo 4 1 0 0 1 0 7 23

R5E WS W G V PU DV DT
1 Kesteren 2 1 1 0 0 2 17 11
2 RDZ 3 1 1 0 0 2 14 12
3 DOS (W) 5 0 0 0 0 0 0 0
4 Het Bosch 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Synergo 5 0 0 0 0 0 0 0
6 Koveni 5 1 0 0 1 0 12 14
7 Fortissimo 5 1 0 0 1 0 11 17

R6E WS W G V PU DV DT
1 Victum/IGCN 4 1 1 0 0 2 12 6
2 Activitas 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Kesteren 3 0 0 0 0 0 0 0
4 Koveni 6 0 0 0 0 0 0 0
5 SGV 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Zetten 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Dalto/DSB bank 7 1 0 0 1 0 6 12

MwVP WS W G V PU DV DT
1 VIKO Mw2 1 1 0 0 2 9 4
2 Fortissimo Mw1 1 1 0 0 2 7 6
3 Arena Mw1 0 0 0 0 0 0 0
4 MIA Mw2 0 0 0 0 0 0 0
5 Thor (H) Mw1 0 0 0 0 0 0 0
6 Koveni Mw1 1 0 0 1 0 6 7
7 Dalto/DSB bank Mw3 1 0 0 1 0 4 9

Koveni A1 zit niet in een poule!

A2G WS W G V PU DV DT
1 Koveni A2 1 1 0 0 2 6 4
2 Victum/IGCN A3 0 0 0 0 0 0 0
3 Viking A2 0 0 0 0 0 0 0
4 VIKO A1 1 0 0 1 0 4 6

B5J WS W G V PU DV DT
1 VIKO B2 1 1 0 0 2 9 2
2 Koveni B1 0 0 0 0 0 0 0
3 Synergo B2 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiel '72 B3 0 0 0 0 0 0 0
5 Victum/IGCN B4 0 0 0 0 0 0 0
6 Viking B3 0 0 0 0 0 0 0
7 Ter Leede/De Jager B1 1 0 0 1 0 2 9

Koveni C1 zit niet in een poule!

C5R WS W G V PU DV DT
1 Synergo C2 1 1 0 0 2 6 2
2 Dalto/DSB bank C4 1 1 0 0 2 2 0
3 Fortissimo CM3 1 0 0 1 0 0 2
4 Koveni C2 1 0 0 1 0 2 6

D3Y WS W G V PU DV DT
1 RDZ D2 1 1 0 0 2 7 0
2 Koveni D1 1 1 0 0 2 6 2
3 Huizen D2 1 1 0 0 2 4 1
4 DOS (W) D2 0 0 0 0 0 0 0
5 Nova D2 1 0 0 1 0 1 4
6 Victum/IGCN D3 1 0 0 1 0 2 6
7 Dalto/DSB bank D4 1 0 0 1 0 0 7

D3W WS W G V PU DV DT
1 HKC (U) D2 1 1 0 0 2 15 1
2 Het Bosch D1 1 1 0 0 2 6 0
3 SGV D2 1 0 0 1 0 0 6
4 Koveni D2 1 0 0 1 0 1 15

E4-2E WS W G V PU DV DT
1 Activitas E1 1 1 0 0 2 12 1
2 Het Bosch E1 1 1 0 0 2 3 2
3 SGV E1 1 0 0 1 0 2 3
4 Koveni E1 1 0 0 1 0 1 12

E4-3H WS W G V PU DV DT
1 Dalto/DSB bank E5 1 1 0 0 2 4 0
2 Tweemaal Zes E3 1 1 0 0 2 5 1
3 Fortissimo E4 1 0 0 1 0 0 4
4 Koveni E2 1 0 0 1 0 1 5

F2G WS W G V PU DV DT
1 Victum/IGCN F1 1 1 0 0 2 5 0
2 Animo F1 1 1 0 0 2 1 0
3 Koveni F1 1 0 0 1 0 0 1
4 Ter Leede/De Jager F1 1 0 0 1 0 0 5

Koveni K1 zit niet in een poule!

Koveni G1 zit niet in een poule!

Koveni 55+ zit niet in een poule!

laatst bijgewerkt: 5 Sep 2010 15:51



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Rendering: 3.35 Seconden
Koveni RSS icoontje